Ko'rish narxi
A4, A3, 300 dpi skanerlash
Nomi/miqdori | 1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 4999 | >4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B/b A4 300 dpi avtomatik harakatlanish | 2800 | 1440 | 1200 | 880 | 560 | 240 | 200 |
Rangli A4 300 dpi avtomatik skanerlash | 2800 | 1920 | 1400 | 1120 | 680 | 560 | 240 |
B/b A4 300 dpi qo'lda tekshirish | 3800 | 3520 | 3160 | 2360 | 2000 | 1640 | 1440 |
Rangli A4 300 dpi qo'lda skanerlash | 3800 | 3520 | 3160 | 2360 | 2000 | 1640 | 1440 |
1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 249 | 250 - 499 | 500 - 2499 | >2499 | |
B/b A3 300 dpi avtomatik harakatlanish | 5800 | 3280 | 1960 | 1640 | 1160 | 680 | 640 |
Rangli A3 300 dpi avtomatik skanerlash | 5800 | 3640 | 2240 | 1760 | 1360 | 880 | 640 |
B/b A3 300 dpi qo'lda tekshirish | 7000 | 6680 | 6080 | 3640 | 3280 | 3080 | 2680 |
Rang ko'rish A3 300 dpi qo'llanma | 7000 | 6680 | 6080 | 3640 | 3280 | 3080 | 2680 |
A4, A3, 600 dpi skanerlash
Nomi/miqdori | 1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 4999 | >4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B/b A4 600 dpi avtomatik harakatlanish | 5800 | 3280 | 1960 | 1640 | 1160 | 760 | 640 |
Rangli A4 600 dpi avtomatik skanerlash | 5800 | 3640 | 2240 | 1760 | 1360 | 880 | 640 |
B/b A4 600 DPI qo'lda tekshirish | 6800 | 6680 | 6080 | 3640 | 3280 | 3080 | 2680 |
Rangli A4 600 dpi qo'lda skanerlash | 7000 | 6680 | 6080 | 3640 | 3280 | 3080 | 2680 |
1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 249 | 250 - 499 | 500 - 2499 | >2499 | |
B/b A3 600 dpi avtomatik harakatlanish | 12000 | 6680 | 5560 | 4240 | 2240 | 1440 | 960 |
Rangli A3 600 dpi avtomatik skanerlash | 12000 | 7600 | 6320 | 4880 | 2600 | 1680 | 1120 |
B/b A3 600 dpi qo'lda tekshirish | 13600 | 13480 | 12040 | 7160 | 6720 | 6080 | 5520 |
Rang ko'rish A3 600 dpi qo'llanma | 13600 | 13480 | 12040 | 7160 | 6720 | 6080 | 5520 |
A4, A3, 1200, 2400 dpi skanerlash
Nomi/miqdori | 1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 4999 | >4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangli A4 1200 dpi qo'lda skanerlash | 14000 | 13480 | 12040 | 7160 | 6720 | 6080 | 5520 |
Rangli A4 2400 dpi qo'lda skanerlash | 19600 | 17840 | 16640 | 12080 | 10840 | 8320 | 7440 |
A4, A3 matnni aniqlash
Nomi/miqdori | 1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 249 | 250 - 999 | 1000 - 4999 | >4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avtomatik matnni aniqlash, A4 sahifasi | 680 | 520 | 480 | 240 | 200 | 160 | 80 |
1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 249 | 250 - 499 | 500 - 2499 | >2499 | |
Avtomatik matnni aniqlash, A3 sahifasi | 800 | 760 | 640 | 560 | 520 | 240 | 200 |
Nomi/miqdori | 1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 249 | 250 - 499 | 500 - 2499 | 2500 - 4999 | >4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tozalash, bloklarni tanlash (5 tagacha) | 1120 | 1040 | 960 | 880 | 800 | 800 | 800 | 760 |
Scan keng format qora va oq
Nomi/miqdori | 1 | 10 | 17 | 34 | 53 | 103 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 (420x594 mm), 300-400 dpi, qora va oq | 18400 | 18000 | 16800 | 14300 | 12950 | 11100 | 10100 |
Nomi/miqdori | 1 | 7 | 12 | 24 | 38 | 73 | 168 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 (594x841 mm), 300-400 dpi, qora va oq | 26000 | 25400 | 23750 | 20200 | 18300 | 15700 | 14250 |
Nomi/miqdori | 1 | 4 | 7 | 14 | 22 | 43 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 (841x1189 mm), 300-400 dpi, qora va oq | 52100 | 50900 | 47550 | 40450 | 36600 | 31400 | 28550 |
Nomi/miqdori | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 13 | 14 - 21 | 22 - 42 | 43 - 83 | >83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 p. m uchun, 300-400 dpi, qora va oq | 43800 | 42800 | 40000 | 34000 | 30800 | 26400 | 24000 |
1 p. m uchun, 800 dpi, qora va oq | 70000 | 68000 | 64000 | 55200 | 48400 | 40400 | 36800 |
Keng formatli rangli skanerlash
Nomi/miqdori | 1 | 10 | 17 | 34 | 53 | 103 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 (420x594 mm), 300-400 dpi, rangli | 37350 | 36300 | 34100 | 31100 | 28050 | 25550 | 22000 |
Nomi/miqdori | 1 | 7 | 12 | 24 | 38 | 73 | 168 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 (594x841 mm), 300-400 dpi, rangli | 52800 | 51300 | 48250 | 43950 | 39700 | 36100 | 31150 |
Nomi/miqdori | 1 | 4 | 7 | 14 | 22 | 43 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 (841x1189 mm), 300-400 dpi, rangli | 105700 | 102750 | 96550 | 88000 | 79450 | 72300 | 62300 |
Nomi/miqdori | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 13 | 14 - 21 | 22 - 42 | 43 - 83 | >83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 p. m uchun, 300-400 dpi, rangli | 88880 | 86400 | 81200 | 74000 | 66800 | 60800 | 52400 |
1 p. m uchun, 800 dpi, rangli | 115160 | 111200 | 103200 | 94000 | 83600 | 74400 | 66800 |
Keng formatli skanerlash uchun:
- Katta formatli skanerlash uchun materialning maksimal qalinligi 15 mm, kengligi 914 mm.
- Brauzerga zarar etkazishi mumkin bo'lgan asl nusxalar qabul qilinmaydi.
- A2-A0 formatlarining eski asl nusxalari uchun zarflar mavjud. Dastur uchun qo'shimcha haq - 12000,00 so'm.
- Turli xil fayllarga saqlash, formatlarni aylantirish, nomini o'zgartirish, shuningdek, operatorning boshqa ishlarini skanerlash narxiga kiritish mumkin emas .
- Katta formatli skaner yordamida har qanday skanerlash uchun minimal buyurtma narxi - 18396,00 so'm.
- Asl uzunligi > 1200 mm bo'lsa, xarajat ishlaydigan skanerlash metrlari soniga qarab hisoblab chiqiladi. Nostandart o'lchamdagi tasvirlarni skanerlash qiymati standart (A2, A1, A0) formatlarini skanerlash narxiga teng bo'lib, unda bu tasvirni nostandart formatda yozish mumkin.